Первенство России по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок
Согласно Единому календарному плану всероссийских и международных спортивных мероприятий Минспортуризма России на 2010 год в г. Липецке в период с 5 по 7 марта прошло первенство России по борьбе на поясах среди юниоров и юниорок 1990-1992 года рождения.
Результаты
Юниоры
| Весовая категория | Место | Фамилия,имя участника | Регион |
|
55 кг
юниоры 0540161811Ю |
1 | Сулейманов Г. | Татарстан |
| 2 | Лайпанов Хамзар | КЧР | |
| 3 | Ибатуллин Ильфак | Башкортостан | |
| 4 | Гумеров Ринат | Башкортостан | |
|
60 кг
юниоры 0540061811Ю |
1 | Малсугенов Казбек | КЧР |
| 2 | Бижоев Алим | КБР | |
| 3 | Андреасян Геворг | Липецк | |
| 4 | Памбукян Аргишти | Москва | |
|
66 кг
юниоры 0540101811Я |
1 | Гаджиев Анар | Липецк |
| 2 | Караев Тулпар | КЧР | |
| 3 | Шилов Андрей | Татарстан | |
| 4 | Тоторкулов Алибек | КЧР | |
|
73 кг
юниоры 0540111811А |
1 | Мокаев Шамиль | Москва |
| 2 | Эдиев Расул | КЧР | |
| 3 | Шумбар Александр | Москва | |
| 4 | Лайпанов Азамат | КЧР | |
|
81 кг
юниоры 0540121811А |
1 | Шастопалов Виктор | Липецк |
| 2 | Тотаркулов Ахмат | КЧР | |
| 3 | Джатдоев Ахмат | КЧР | |
| 4 | Мусалеев Харис | Башкортостан | |
|
90 кг
юниоры 0540131811А |
1 | Шарафутдинов Айдар | Татарстан |
| 2 | Билялетдинов Ильдар | Москва | |
| 3 | Кариев Ильнур | Татарстан | |
| 4 | Кудяев Азамат | Мордовия | |
|
100 кг
юниоры 0540221811А |
1 | Мисостов Муразбек | Волгоград |
| 2 | Клюев Сергей | Москва | |
| 3 | Нугманов Айрат | Татарстан | |
| 4 | Кутдусов Рафик | Н. Новгород | |
|
+100 кг
юниоры 0540231811А |
1 | Рамазанов Рушан | Москва |
| 2 | Кондрашов Алексей | Липецк | |
| 3 | Паршин Василий | Мордовия | |
| 4 | Гаспарян Гаспар | Рязань |
Юниорки
| Весовая категория | Место | Фамилия,имя участника | Регион |
|
58 кг
юниорки 0540181811Б |
1 | ЕмельяненкоАнна | Астрахань |
| 2 | Кунова Татьяна | Липецк | |
| 3 | Ахмедова Замира | Татарстан | |
| 4 | Макарова Ирина | Челябинск | |
|
66 кг
юниорки 0540101811Я |
1 | Гацайниева Марина | Воронеж |
| 2 | Куантова Роксана | КБР | |
| 3 | Репина Анастасия | Москва | |
| 4 | Лопатина Надежда | Татарстан | |
|
+66 кг
юниорки 0540101811Я |
1 | Антуфьева Валерия | Волгоград |
| 2 | Нургалеева Римма | Татарстан | |
| 3 | Быкова Елена | Н.Новгород | |
| 3 | Зырянова Татьяна | Хакасия |